← EPD safety score
Peers · Energy
Alternatives to EPD
6 stocks in the same energy sector with similar yield and safety profiles to EPD (5.70% yield, 7.3/10 safety).
Closest matches
| Ticker | Yield | Safety | How it differs from EPD |
|---|---|---|---|
| OKE · ONEOK, Inc. | 4.73% | 6.8/10 · Solid | 0.97% yield gap (lower) |
| ENB · Enbridge Inc | 4.95% | 6.3/10 · Mixed | 1.0 safety-score gap (riskier) |
| BP · BP p.l.c. Sponsored ADR | 4.68% | 5.8/10 · Mixed | 1.5 safety-score gap (riskier) |
| CVX · Chevron Corporation | 3.95% | 6.5/10 · Solid | 1.75% yield gap (lower) |
| KMI · Kinder Morgan, Inc. | 3.48% | 7.2/10 · Solid | 2.22% yield gap (lower) |
| ET · Energy Transfer L.P. | 6.81% | 4.8/10 · Weak | 2.5 safety-score gap (riskier) |
Which of these do you already own?
Connect your brokerage in 60 seconds — Infnits flags which of these peer tickers duplicate exposure you already have, and which would actually diversify EPD.