Dividend Screener
Dividend Stock & ETF Screener — Ranked by Safety Score
193+ dividend stocks and ETFs, scored 0–10 for dividend safety and filtered into pre-built views: highest safety, high yield + safe, growth leaders, low-cost ETFs, monthly payers, and aristocrat proxies. Data updated weekly.
Highest Safety Score
Top 10 tickers across stocks and ETFs by DARS score (0–10). These have the strongest combination of sustainable yield, low payout ratio, and structural stability.
| Ticker | Name | Yield | Safety | Band |
|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.71% | 9.5/10 | Strong |
| MS | Morgan Stanley | 1.98% | 9.5/10 | Strong |
| C | Citigroup Inc. | 1.92% | 9.5/10 | Strong |
| GD | General Dynamics Corporation | 1.65% | 9.3/10 | Strong |
| IBM | International Business Machines Corporation | 3.02% | 9.0/10 | Strong |
| BAC | Bank of America Corporation | 2.07% | 9.0/10 | Strong |
| WFC | Wells Fargo & Company | 2.23% | 9.0/10 | Strong |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.90% | 9.0/10 | Strong |
| RTX | RTX Corporation | 1.57% | 9.0/10 | Strong |
| RY | Royal Bank of Canada | 2.38% | 9.0/10 | Strong |
High Yield, Safe
Tickers with yield above 4% AND a safety score of 6/10 or higher — the intersection of income and stability. Sorted by yield descending.
| Ticker | Name | Yield | Safety | Band |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.97% | 6.1/10 | Mixed |
| GAIN | Gladstone Investment Corporation | 6.17% | 6.3/10 | Mixed |
| RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 5.88% | 6.4/10 | Mixed |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 5.77% | 6.8/10 | Solid |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 5.75% | 7.0/10 | Solid |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 5.70% | 7.3/10 | Solid |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. ADR | 5.14% | 7.3/10 | Solid |
| ENB | Enbridge Inc | 4.95% | 6.3/10 | Mixed |
| OKE | ONEOK, Inc. | 4.73% | 6.8/10 | Solid |
| ABEV | Ambev S.A. - ADR | 4.73% | 6.8/10 | Solid |
Dividend Growth Leaders
Tickers where the current yield is meaningfully below their 5-year average yield — a signal that price has appreciated faster than dividends, the hallmark of consistent growers. Sorted by price-appreciation signal strength.
| Ticker | Name | Yield | Safety | Band |
|---|---|---|---|---|
| BA | The Boeing Company | 0.00% | 4.8/10 | Weak |
| INTC | Intel Corporation | 0.00% | 5.0/10 | Mixed |
| AVGO | Broadcom Inc. | 0.71% | 8.3/10 | Strong |
| VFC | VF Corp. | 1.86% | 7.2/10 | Solid |
| CAT | Caterpillar Inc. | 0.80% | 8.8/10 | Strong |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 8.3/10 | Strong |
| MMM | 3M Company | 2.14% | 8.8/10 | Strong |
| C | Citigroup Inc. | 1.92% | 9.5/10 | Strong |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 3.48% | 7.2/10 | Solid |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | 2.63% | 8.8/10 | Strong |
Low Expense ETFs
ETFs only, expense ratio under 0.15%. Low costs compound dramatically over time — a 0.03% expense ratio vs 0.50% saves $470 per year on a $100K position. Sorted by expense ratio ascending.
No tickers matched this filter with current data.
Monthly Income Payers
REITs, BDCs, and covered-call ETFs that distribute dividends monthly rather than quarterly. Monthly payments simplify cash flow planning. Sorted by yield descending.
| Ticker | Name | Yield | Safety | Band |
|---|---|---|---|---|
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.60% | 4.7/10 | Weak |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 47.96% | 4.7/10 | Weak |
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | 22.02% | 4.7/10 | Weak |
| PSEC | Prospect Capital Corporation | 21.46% | 1.9/10 | Risky |
| PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.36% | 1.9/10 | Risky |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | 13.14% | 4.8/10 | Weak |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 12.92% | 4.2/10 | Weak |
| EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT | 11.58% | 3.5/10 | Weak |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.76% | 5.4/10 | Mixed |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.61% | 5.1/10 | Mixed |
Dividend Aristocrats & Long-Term Growers
Stocks (not ETFs) with a Solid or Strong safety score, yield in the 1–6% sustainable zone, and 5-year yield data present — proxies for companies with long dividend-growth histories. Sorted by safety score. For verified S&P 500 Dividend Aristocrats, cross-reference the official index.
| Ticker | Name | Yield | Safety | Band |
|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.71% | 9.5/10 | Strong |
| MS | Morgan Stanley | 1.98% | 9.5/10 | Strong |
| C | Citigroup Inc. | 1.92% | 9.5/10 | Strong |
| GD | General Dynamics Corporation | 1.65% | 9.3/10 | Strong |
| IBM | International Business Machines Corporation | 3.02% | 9.0/10 | Strong |
| BAC | Bank of America Corporation | 2.07% | 9.0/10 | Strong |
| WFC | Wells Fargo & Company | 2.23% | 9.0/10 | Strong |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.90% | 9.0/10 | Strong |
| RTX | RTX Corporation | 1.57% | 9.0/10 | Strong |
| RY | Royal Bank of Canada | 2.38% | 9.0/10 | Strong |
All Tickers — Full Directory
154 dividend stocks and ETFs, sorted by safety score. Click any ticker for the full breakdown.
| Ticker | Name | Type | Yield | Safety | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Stock | 1.71% | 9.5/10 | Strong |
| MS | Morgan Stanley | Stock | 1.98% | 9.5/10 | Strong |
| C | Citigroup Inc. | Stock | 1.92% | 9.5/10 | Strong |
| GD | General Dynamics Corporation | Stock | 1.65% | 9.3/10 | Strong |
| IBM | International Business Machines Corporation | Stock | 3.02% | 9.0/10 | Strong |
| BAC | Bank of America Corporation | Stock | 2.07% | 9.0/10 | Strong |
| WFC | Wells Fargo & Company | Stock | 2.23% | 9.0/10 | Strong |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Stock | 1.90% | 9.0/10 | Strong |
| RTX | RTX Corporation | Stock | 1.57% | 9.0/10 | Strong |
| RY | Royal Bank of Canada | Stock | 2.38% | 9.0/10 | Strong |
| MMM | 3M Company | Stock | 2.14% | 8.8/10 | Strong |
| WMT | Walmart Inc. | Stock | 0.95% | 8.8/10 | Strong |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | Stock | 2.90% | 8.8/10 | Strong |
| T | AT&T Inc. | Stock | 4.44% | 8.8/10 | Strong |
| AAPL | Apple Inc. | Stock | 0.35% | 8.8/10 | Strong |
| LLY | Eli Lilly and Company | Stock | 0.60% | 8.8/10 | Strong |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Stock | 2.57% | 8.8/10 | Strong |
| CAT | Caterpillar Inc. | Stock | 0.80% | 8.8/10 | Strong |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | Stock | 1.71% | 8.8/10 | Strong |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | Stock | 2.63% | 8.8/10 | Strong |
| CB | Chubb Limited | Stock | 1.19% | 8.6/10 | Strong |
| NUE | Nucor Corporation | Stock | 0.93% | 8.6/10 | Strong |
| SHEL | Shell plc | Stock | 3.66% | 8.5/10 | Strong |
| ORCL | Oracle Corporation | Stock | 1.54% | 8.5/10 | Strong |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Stock | 0.56% | 8.3/10 | Strong |
| TGT | Target Corporation | Stock | 2.93% | 8.3/10 | Strong |
| MSFT | Microsoft Corporation | Stock | 0.76% | 8.3/10 | Strong |
| V | Visa Inc. | Stock | 0.73% | 8.3/10 | Strong |
| MA | Mastercard Incorporated | Stock | 0.61% | 8.3/10 | Strong |
| BLK | BlackRock, Inc. | Stock | 2.10% | 8.3/10 | Strong |
| AXP | American Express Company | Stock | 1.19% | 8.3/10 | Strong |
| MET | MetLife, Inc. | Stock | 2.92% | 8.3/10 | Strong |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Stock | 3.86% | 8.3/10 | Strong |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Stock | 2.43% | 8.3/10 | Strong |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Stock | 1.45% | 8.3/10 | Strong |
| AVGO | Broadcom Inc. | Stock | 0.71% | 8.3/10 | Strong |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | Stock | 1.13% | 8.3/10 | Strong |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | ETF | 2.56% | 8.1/10 | Strong |
| DE | Deere & Company | Stock | 1.09% | 8.1/10 | Strong |
| EMR | Emerson Electric Co. | Stock | 1.48% | 8.1/10 | Strong |
| DIS | The Walt Disney Company | Stock | 1.40% | 8.1/10 | Strong |
| KO | The Coca-Cola Company | Stock | 2.34% | 8.0/10 | Strong |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock | 2.00% | 8.0/10 | Strong |
| PM | Philip Morris International Inc. | Stock | 3.24% | 8.0/10 | Strong |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | Stock | 2.65% | 8.0/10 | Strong |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | Stock | 1.93% | 8.0/10 | Strong |
| NTR | Nutrien Ltd. | Stock | 2.87% | 8.0/10 | Strong |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF | 3.13% | 7.9/10 | Solid |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares | ETF | 2.24% | 7.9/10 | Solid |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | ETF | 1.50% | 7.9/10 | Solid |
| VT | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | ETF | 1.67% | 7.9/10 | Solid |
| VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | ETF | 2.36% | 7.9/10 | Solid |
| MCD | McDonald's Corporation | Stock | 2.76% | 7.8/10 | Solid |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | Stock | 2.30% | 7.8/10 | Solid |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | Stock | 2.93% | 7.8/10 | Solid |
| COP | ConocoPhillips | Stock | 2.88% | 7.8/10 | Solid |
| GE | GE Aerospace | Stock | 0.52% | 7.8/10 | Solid |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | Stock | 2.49% | 7.8/10 | Solid |
| LIN | Linde plc | Stock | 1.26% | 7.8/10 | Solid |
| BNS | Bank of Nova Scotia | Stock | 3.68% | 7.8/10 | Solid |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | ETF | 1.89% | 7.6/10 | Solid |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | ETF | 1.94% | 7.6/10 | Solid |
| HDV | iShares Core High Dividend ETF | ETF | 3.07% | 7.6/10 | Solid |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | ETF | 3.29% | 7.6/10 | Solid |
| SDY | State Street SPDR S&P Dividend ETF | ETF | 2.33% | 7.6/10 | Solid |
| SYK | Stryker Corporation | Stock | 1.07% | 7.6/10 | Solid |
| CVX | Chevron Corporation | Stock | 3.46% | 7.5/10 | Solid |
| AMGN | Amgen Inc. | Stock | 2.62% | 7.5/10 | Solid |
| PPL | PPL Corporation | Stock | 2.95% | 7.5/10 | Solid |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | ETF | 1.06% | 7.4/10 | Solid |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1.01% | 7.4/10 | Solid |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | ETF | 0.44% | 7.4/10 | Solid |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | ETF | 1.09% | 7.4/10 | Solid |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | Stock | 2.06% | 7.4/10 | Solid |
| DIVO | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | ETF | 2.61% | 7.3/10 | Solid |
| SCHY | Schwab International Dividend Equity ETF | ETF | 3.33% | 7.3/10 | Solid |
| FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF | 2.69% | 7.3/10 | Solid |
| DUK | Duke Energy Corporation | Stock | 3.46% | 7.3/10 | Solid |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. ADR | Stock | 5.14% | 7.3/10 | Solid |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Stock | 5.70% | 7.3/10 | Solid |
| HON | Honeywell International Inc. | Stock | 2.05% | 7.3/10 | Solid |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Stock | 2.63% | 7.3/10 | Solid |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Stock | 2.16% | 7.3/10 | Solid |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | Stock | 3.48% | 7.2/10 | Solid |
| VFC | VF Corp. | Stock | 1.86% | 7.2/10 | Solid |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Stock | 0.46% | 7.1/10 | Solid |
| PG | The Procter & Gamble Company | Stock | 3.05% | 7.0/10 | Solid |
| HD | The Home Depot, Inc. | Stock | 3.13% | 7.0/10 | Solid |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Stock | 5.75% | 7.0/10 | Solid |
| ABBV | AbbVie Inc. | Stock | 2.77% | 7.0/10 | Solid |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Stock | 2.24% | 7.0/10 | Solid |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | ETF | 1.34% | 6.9/10 | Solid |
| QQQI | Neos NASDAQ-100 High Income ETF | ETF | 1.29% | 6.9/10 | Solid |
| SPYI | NEOS S&P 500 High Income ETF | ETF | 0.50% | 6.9/10 | Solid |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Stock | 2.84% | 6.9/10 | Solid |
| DHR | Danaher Corporation | Stock | 0.88% | 6.9/10 | Solid |
| SPHD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | ETF | 4.31% | 6.8/10 | Solid |
| SPYD | State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | ETF | 4.10% | 6.8/10 | Solid |
| IDV | iShares International Select Dividend ETF | ETF | 4.63% | 6.8/10 | Solid |
| QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ETF | 5.77% | 6.8/10 | Solid |
| OKE | ONEOK, Inc. | Stock | 4.73% | 6.8/10 | Solid |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | Stock | 4.64% | 6.8/10 | Solid |
| AMT | American Tower Corporation | Stock | 3.77% | 6.8/10 | Solid |
| MDT | Medtronic plc | Stock | 3.51% | 6.8/10 | Solid |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | Stock | 1.38% | 6.8/10 | Solid |
| ABEV | Ambev S.A. - ADR | Stock | 4.73% | 6.8/10 | Solid |
| PLD | Prologis, Inc. | Stock | 3.04% | 6.7/10 | Solid |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | Stock | 2.48% | 6.7/10 | Solid |
| VOO | SS S&P 500 INDEX X | Stock | 1.07% | 6.5/10 | Solid |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | Stock | 1.62% | 6.5/10 | Solid |
| RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | ETF | 5.88% | 6.4/10 | Mixed |
| PEP | PepsiCo, Inc. | Stock | 4.17% | 6.3/10 | Mixed |
| GAIN | Gladstone Investment Corporation | Stock | 6.17% | 6.3/10 | Mixed |
| CVS | CVS Health Corporation | Stock | 2.93% | 6.3/10 | Mixed |
| SBUX | Starbucks Corporation | Stock | 2.36% | 6.3/10 | Mixed |
| ENB | Enbridge Inc | Stock | 4.95% | 6.3/10 | Mixed |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | ETF | 7.97% | 6.1/10 | Mixed |
| ABT | Abbott Laboratories | Stock | 2.91% | 6.1/10 | Mixed |
| DOW | Dow Inc. | Stock | 4.26% | 6.0/10 | Mixed |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | Stock | 4.05% | 6.0/10 | Mixed |
| BP | BP p.l.c. Sponsored ADR | Stock | 4.68% | 5.8/10 | Mixed |
| O | Realty Income Corporation | Stock | 5.15% | 5.8/10 | Mixed |
| MO | Altria Group, Inc. | Stock | 6.33% | 5.7/10 | Mixed |
| MAIN | Main Street Capital Corporation | Stock | 5.45% | 5.6/10 | Mixed |
| NKE | NIKE, Inc. | Stock | 4.08% | 5.6/10 | Mixed |
| WPC | W. P. Carey Inc. | Stock | 5.14% | 5.5/10 | Mixed |
| JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ETF | 10.76% | 5.4/10 | Mixed |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Stock | 4.68% | 5.4/10 | Mixed |
| CLX | The Clorox Company | Stock | 4.90% | 5.3/10 | Mixed |
| MPLX | MPLX LP | Stock | 7.63% | 5.2/10 | Mixed |
| STAG | Stag Industrial Inc. | Stock | 4.26% | 5.2/10 | Mixed |
| ADC | Agree Realty Corporation | Stock | 4.30% | 5.2/10 | Mixed |
| NNN | NNN REIT, Inc. | Stock | 5.49% | 5.2/10 | Mixed |
| XYLD | Global X S&P 500 Covered Call ETF | ETF | 10.61% | 5.1/10 | Mixed |
| VICI | VICI Properties Inc. | Stock | 6.77% | 5.0/10 | Mixed |
| INTC | Intel Corporation | Stock | 0.00% | 5.0/10 | Mixed |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | Stock | 6.60% | 4.9/10 | Weak |
| ET | Energy Transfer L.P. | Stock | 6.81% | 4.8/10 | Weak |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | Stock | 13.14% | 4.8/10 | Weak |
| BA | The Boeing Company | Stock | 0.00% | 4.8/10 | Weak |
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | ETF | 22.02% | 4.7/10 | Weak |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | ETF | 47.96% | 4.7/10 | Weak |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | ETF | 52.60% | 4.7/10 | Weak |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | ETF | 28.79% | 4.7/10 | Weak |
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | ETF | 11.68% | 4.7/10 | Weak |
| EPR | EPR Properties | Stock | 6.25% | 4.6/10 | Weak |
| PFE | Pfizer Inc. | Stock | 6.19% | 4.3/10 | Weak |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | Stock | 12.92% | 4.2/10 | Weak |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | Stock | 6.06% | 4.0/10 | Weak |
| ARCC | Ares Capital Corporation | Stock | 9.71% | 3.8/10 | Weak |
| EFC | ELLINGTON FINANCIAL INC 1EL REIT | Stock | 11.58% | 3.5/10 | Weak |
| GLAD | Gladstone Capital Corporation | Stock | 9.69% | 3.0/10 | Risky |
| PSEC | Prospect Capital Corporation | Stock | 21.46% | 1.9/10 | Risky |
| PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | Stock | 16.36% | 1.9/10 | Risky |
Screener FAQ
What is the safest high-yield dividend ETF?
Based on our DARS 0-10 scoring, JEPI currently ranks first among high-yield safe ETFs with a 6.1/10 safety score and 7.97% yield. Other strong candidates: GAIN, RYLD, QYLD.
Which dividend stocks have the highest safety score?
JPM leads with 9.5/10 (Strong). Top 5: JPM 9.5, MS 9.5, C 9.5, GD 9.3, IBM 9.0.
What dividend stocks pay monthly?
Monthly payers include REITs (O, STAG, ADC, NNN), BDCs (MAIN, ARCC, OBDC, GAIN), mREITs (AGNC, NLY), and covered-call ETFs (JEPI, JEPQ, QYLD, XYLD, RYLD, SVOL). Monthly income makes cash flow planning simpler than quarterly payers.
How is dividend safety scored?
The Infnits DARS score is a 0–10 rating built from five factors: yield zone (very high yields carry elevated cut risk), payout ratio (lower is safer), yield trend versus the 5-year average, instrument type (ETFs have built-in diversification), and company/fund size. Scores of 8+ are Strong, 6.5–8 Solid, 5–6.5 Mixed, 3.5–5 Weak, and below 3.5 Risky. Every score shows its reasoning transparently on the ticker's safety page.
Score your own portfolio, not just these tickers
Connect your brokerage and Infnits scores every holding you own — including ETF look-through, concentration analysis, and AI-generated insights — updated daily.